A Husqvarna DXR 140-es a közel 1 tonnás súlyával és kompakt méretével az egyik legjobban variálható bontórobotunk. Képes bejutni 78 cm-es ajtnyílásokon, felmászik a lépcsőn és kis súlya miatt fel lehet daruzni a legtöbb födémre is.
Bontórobotok
DXR 140

Műszaki adatok:
| Teljesítmény (kW) | 15 kW |
| Tömeg (kg) | 985 |
| Hatósugár lefelé/felfelé (m) | 4,4/3,7 |
| Dózer tárcsa/támasztótalpak | Támasztótalpak |
| Teleszkópos/nem teleszkópos | Nem teleszkópos |
| Folyadékszállítás (l/perc) | 52 |
| Rendszernyomás névleges max (bar) | 200 |
| Rendszernyomás fokozott max (bar) | 250 |
| Szabályozható folyadékszállítás (l/perc) | 0 – 52 |
| Szivattyú típusa | Terhelés érzékelős axiális dugattyús |
| Géptest szélessége (mm) | 771 |
| Géptest hosszúsága (mm) | 1614 (támasztótalpakkal) |
| Géptest magassága (mm) | 854 |
| Távvezérlő | Hordozható |
| Kommunikáció | Bluetooth vagy kábel |
| Hatótávolság rádió | Max. 100 m |
DXR 270
A keskeny kivitelnek köszönhetően a gép átfér standard ajtónyílásokon. Az alacsony magasságának köszönhetően munka közben jól át lehet látni a gép fölött, így hatékonyabb és biztonságosabb a működtetése, továbbá alacsonyabban van a gép súlypontja. A támasztó talpak extra széles fesztávval bírnak, így kiváló stabilitást és magas teherbírást biztosítanak.

Műszaki adatok:
| 19 | |
| Tömeg (kg) | 1750 | |
| Hatósugár lefelé/felfelé (m) | 4,8/4,5 | |
| Dózer tárcsa/támasztótalpak | Támasztótalpak | |
| Teleszkópos/nem teleszkópos | Teleszkópos | |
| Folyadékszállítás (l/perc) | 65 | |
| Rendszernyomás névleges max (bar) | 200 | |
| Rendszernyomás fokozott max (bar) | 250 | |
| Szabályozható folyadékszállítás (l/perc) | 0 – 65 | |
| Szivattyú típusa | Axiális dugattyús szivattyú | |
| Géptest szélessége (mm) | 780 | |
| Géptest hosszúsága (mm) | 2057 | |
| Géptest magassága (mm) | 1035 | |
| Távvezérlő | Hordozható | |
| Kommunikáció | Bluetooth vagy kábel | |
| Hatótávolság rádió | Max. 100 m |
DXR 300
A Husqvarna DXR 300 az egyik legerősebb távvezérlésű bontórobotunk. Kompakt mérete lehetővé teszi a munkát olyan helyeken is ahol más gépekkel nem lehetséges. Méretéhez képest rendkívül erős a csatlakoztatott eszközöket 200 Bar-on működteti akár 75l/perces átfolyási sebességgel ami nagyobb termelékenységet tesz lehetővé. Az egyik legmodernebb távvezérlővel és szoftverrel rendelkezik ami segíti a felhasználót a hatékonyabb munkavégzésben valamint óriási segítség a karbantartási műveletek elvégzésében.

Műszaki adatok:
| 22 | |
| Tömeg (kg) | 1960 | |
| Hatósugár lefelé/felfelé (m) | 5,5/5,1 | |
| Dózer tárcsa/támasztótalpak | Támasztótalpak | |
| Teleszkópos/nem teleszkópos | Nem Teleszkópos | |
| Folyadékszállítás (l/perc) | 75 | |
| Rendszernyomás névleges max (bar) | 200 | |
| Rendszernyomás fokozott max (bar) | 250 | |
| Szabályozható folyadékszállítás (l/perc) | 0 – 75 | |
| Szivattyú típusa | Axiális dugattyús szivattyú | |
| Géptest szélessége (mm) | 780 | |
| Géptest hosszúsága (mm) | 2057 | |
| Géptest magassága (mm) | 1035 | |
| Távvezérlő | Hordozható | |
| Kommunikáció | Bluetooth vagy kábel | |
| Hatótávolság rádió | Max. 100 m |
DXR 310
A Husqvarna DXR távvezérlője a piacon kapható egyik legkorszerűbb és legkönnyebben kezelhető modell, amely egyedi módon egyesíti magában a felhasználóbarát ás az alaposan átgondolt kivitelt. Segítségével a gép minden művelete egyszerűen és kényelmesen vezérelhető. A vezérlőegység 3,5 colos színes képernyővel van ellátva, ami könnyen leolvasható.

Műszaki adatok:
| Teljesítmény (kW) | 22 |
| Tömeg (kg) | 2020 |
| Hatósugár lefelé/felfelé (m) | 5,5/5,2 |
| Dózer tárcsa/támasztótalpak | Támasztótalpak |
| Teleszkópos/nem teleszkópos | Teleszkópos |
| Folyadékszállítás (l/perc) | 75 |
| Rendszernyomás névleges max (bar) | 200 |
| Rendszernyomás fokozott max (bar) | 250 |
| Szabályozható folyadékszállítás (l/perc) | 0 -75 |
| Szivattyú típusa | Axiális dugattyús szivattyú |
| Géptest szélessége (mm) | 780 |
| Géptest hosszúsága (mm) | 2057 |
| Géptest magassága (mm) | 1035 |
| Távvezérlő | Hordozható |
| Kommunikáció | Bluetooth vagy kábel |
| Hatótávolság rádió | Max. 100 m |
