A 48 hüvelykes Husqvarna CRT 48 simító kiváló eredményeket és maximális termelékenységet kínál, és ideális az 1000 és 1900 m² közötti felületek befejezéséhez. A megkülönböztető jellemző a kiváló kormányzási rendszer, amely könnyen kezelhető és csökkenti a kezelő fáradtságát. Ezenkívül a merev váz biztosítja a kiváló kormányozhatóságot. Az ergonomikus kétkaros vezérléssel kombinálva optimális manőverezhetőséget ér el. A Dual Fuel modell benzin / LPG konfigurációt kínál azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol alternatív üzemanyagot preferálnak vagy igényelnek. Az üzemeltető üzem közben könnyen válthat a benzin és az LPG között, vagy kizárólag üzemanyagot használhat.
Betonsimítók
Husqvarna CRT - sorozat - ráülős kétrotoros simítók
CRT 48

Műszaki adatok:
| Típus | CRT 48 | ||
| Motortípus | Vanguard EFI-37HP | ||
| 
 | 27,6 | ||
| Üzemanyagtartály mérete (liter) | 24,6 | ||
| Kipufogógáz kibocsátás (g/kWh) | 809,92 | ||
| Rezgésérték (m/s2) | 1,6 | ||
| Lapátok száma (db) | 10 | ||
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél (dB(A)) | 94,8 | ||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 110,2 | ||
CRT 48 DF

A 48 hüvelykes Husqvarna CRT 48 DF simító kiváló eredményeket és maximális termelékenységet kínál, és ideális az 1000 és 1900 m² közötti felületek befejezéséhez. A megkülönböztető jellemző a kiváló kormányzási rendszer, amely könnyen kezelhető és csökkenti a kezelő fáradtságát. Ezenkívül a merev váz biztosítja a kiváló kormányozhatóságot. Az ergonomikus kétkaros vezérléssel kombinálva optimális manőverezhetőséget ér el. A Dual Fuel modell benzin / LPG konfigurációt kínál azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol alternatív üzemanyagot preferálnak vagy igényelnek. Az üzemeltető üzem közben könnyen válthat a benzin és az LPG között, vagy kizárólag üzemanyagot használhat.
Műszaki adatok:
| Típus | CRT 48 DF | ||
| Motortípus | Kubota WG972 | ||
| 
 | 23,1 | ||
| Üzemanyagtartály mérete (liter) | 24,6 | ||
| Kipufogógáz kibocsátás (g/kWh) | 939,1 | ||
| Rezgésérték (m/s2) | |||
| Lapátok száma (db) | 10 | ||
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél (dB(A)) | 89,1 | ||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 109 | ||
CRT 48 PS

A szervokormányos Husqvarna CRT 48 PS ráülős simítóval optimális manőverezhetőségének és nagy felületi kapacitásának, valamint a kiegyensúlyozott teljesítmény-tömeg aránynak köszönhetően kiváló termelékenységet és kiváló eredményeket ér el. A CRT 48 PS ideális 1000 és 2300 m² közötti felületek megmunkálásához. Az elektrohidraulikus joystick vezérlés pontos manőverezést és gyakorlatilag fáradtságmentes működést tesz lehetővé. A joystick modulációval vezérelt hidraulikus vezérlőhenger szelepeit elektromos jelek váltják ki. A CRT 48 PS kétféle vezérlési mód közül választhat, hogy megfeleljen a kezelő preferenciájának a helyszín különböző körülményei között.
Műszaki adatok:
| Típus | CRT 48 PS | ||
| Motortípus | Kubota WG1605 | ||
| 
 | 42,5 | ||
| Üzemanyagtartály mérete (liter) | 24,6 | ||
| Kipufogógáz kibocsátás (g/kWh) | 1075 | ||
| Rezgésérték (m/s2) | 3 | ||
| Lapátok száma (db) | 10 | ||
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél (dB(A)) | 94,3 | ||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 111,7 | ||
CRT 36

A Husqvarna CRT 36, 915 cm-es, simító kiváló minőségű eredményeket, termelékenységet és a kezelő kényelmét kínálja. Egy ember könnyedén emelheti és süllyesztheti az integrált kerékkészletet a gép hátsó részén található egyik emelőről, ami megkönnyíti a manőverezést a munkahely körül. Használat közben a kerékkészlet nem akadályozza a kezelő látóterét. A CRT 36 ideális 250 és 1000 m² közötti felületek megmunkálásához. A CVT tengelykapcsolónak köszönhetően a CRT 36 alacsony motor fordulatszámmal, serpenyőkkel használható az első lépéseknél, hogy elérje a padló magas síkosságát, és használható nagyobb motor fordulatszámú befejező késekkel is a beton elégetéséhez.
Műszaki adatok:
| Típus | CRT 36 | ||
| Motortípus | Honda GX690 | ||
| 
 | 16,5 | ||
| Üzemanyagtartály mérete (liter) | 24,2 | ||
| Kipufogógáz kibocsátás (g/kWh) | 751 | ||
| Rezgésérték (m/s2) | 1,8 | ||
| Lapátok száma (db) | 8 | ||
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél (dB(A)) | 91,2 | ||
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 104,7 | ||
Husqvarna BG - sorozat - gyalogvezetésű simitógépek
BG 475

A BG 475-et nagy kihívások kezelésére tervezték. Ezt a dinamikus, nagy kapacitású beton simítót megbízható Honda motor hajtja, és a biztonság érdekében QUICKSTOP tengelykapcsolóval van felszerelve. A BG 475 összecsukható, rezgéscsökkentő és állítható magasságú fogantyúval és karbantartási állvánnyal rendelkezik a megnövelt üzemidő érdekében.
BG 375

A BG 375 egy nagy kapacitású beton simító, amelyet nagy kihívások kezelésére terveztek, megbízható Honda motor hajtja. A biztonság érdekében a QUICKSTOP tengelykapcsolót kínálja. A BG 375 összecsukható, rezgéscsökkentő és állítható magasságú fogantyúval és karbantartási állvánnyal rendelkezik a megnövelt üzemidő érdekében. A fogantyú két különböző hosszúságban kapható.
BD 245

A BG 245 egy benzinmotoros, bejárható perem simító, amelyet sima, tartós betonfelület biztosítására terveztek, és amelyet kifejezetten szűk helyeken és sarkokban használnak. A biztonság érdekében a QUICKSTOP tengelykapcsolót kínálja. A BG 245 összecsukható, rezgéscsökkentő és állítható magasságú fogantyúval és karbantartási állvánnyal rendelkezik a megnövelt üzemidő érdekében.
Műszaki adatok:
| Típus | BG 475 | BG 375 | BG 245 | ||||
| Típus azonosító | H9 L BC TP | H9 L BC TP | H6 L BC TP | H5 F BC TP | H4 F BC TP | E F TP | |
| Védőgyűrű (mm) | 1200 | 950 | 950 | 950 | 615 | 615 | |
| Működési tömeg (kg) | 105 | 102 | 93 | 87 | 60 | 60 | |
| Lapát átmérő (mm) | 1140 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | |
| Tárcsa átmérő (mm) | 945 | 945 | 945 | 610 | 610 | ||
| Lehúzó lapát átmérő (mm) | 1160 | 945 | 945 | 945 | |||
| Lapát fordulatszám (ford./perc) | 40-115 | 10-115 | 40-115 | 40-115 | 40-115 | 120 | |
| Lapátok száma (db) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Foganytú típusa | Hosszú, összecsukható | Hosszú, összecsukható | Hosszú, összecsukható | Összecsukható/ rezgéscsillapított | Rövid, összecsukható | Rövid, összecsukható | |
| Tengelykapcsoló típusa | Ékszíjas tengelykapcsoló | Ékszíjas tengelykapcsoló | Ékszíjas tengelykapcsoló | Ékszíjas tengelykapcsoló | Ékszíjas tengelykapcsoló | ||
| Lapát kar rögzítés típusa | Csavarozás | Gyorskioldás, csavarozás | Gyorskioldás, csavarozás | Gyorskioldás, csavarozás | Csavarozás | Csavarozás | |
| Honda motor típusa | GX 270 | GX 270 | GX 200 | GX 160 | GX 120 | ||
| Teljesítmény (kW) (Le) 3600 ford./perc mellett | 6,3 (8,4) | 6,3 (8,4) | 4,3 (5,8) | 3,6 (4,8) | 2,6 | 1,5 (bemeneti) | |
| Feszültség (V-fázis-Hz) | 230 V-1-50 Hz | ||||||
| Energiaforrás | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Elektromos | |
| Üzemanyagtartály térfogat (liter) | 5,3 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | ||
| Rezgésértés (m/s2) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,2 | 3,7 | |
| Garantált hangteljesítményszint LWA (dB(A)) | 106 | 106 | 106 | 106 | 100 | 104 | |
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél LPA (dB(A)) | 92 | 92 | 92 | 92 | 84 | 86 | |
Husqvarna BG Combi simítók
BG Combi 1020 és 850

A BG Combi egy sokoldalú, 2 az 1-ben beton simító simító, amelyet a zökkenőmentes indítás és a kiváló befejező irányítás biztosítására terveztek. Kétsebességes villanymotorral van felszerelve, amely 60 és 120 fordulat / perc sebességet biztosít. Az optimális irányítás és a kiváló eredmények érdekében a pengék sebessége és szöge az ergonomikus kormányfogantyúból állítható. A kiváló egyensúly javítja az irányítást is.
Műszaki adatok:
| Típus | BG COMBI 1020 | BG COMBI 850 | |||
| Típus azonosító | E-L-TP | E-L-TP | |||
| Védgyűrű átmérő (mm) | 1020 | 850 | |||
| 
 | 88 | 86 | |||
| Lapát fejkörátmérő (mm) | 850/915/980 | 850/915/890 | |||
| Tárcsa átmérő (mm) | 865/965/1015 | 865/965/1015 | |||
| Lapát fotdulatszám (ford./perc) | 60/120 | 60/120 | |||
| Lapátok száma | 4 | 4 | |||
| Fogantyú típusa | Hosszú | Hosszú | |||
| Lapátszög vezérlés | Fordulatalapú lapátszög szabályozó | Fordulatalapú lapátszög szabályozó | |||
| Emelőkampó | Standard | Standard | |||
| Szállítógörgő | Standard | Standard | |||
| Lapát kar rögzítés típusa | Gyorskioldás | Gyorskioldás | |||
| Motor (V-fázis-Hz) | 400V-3-50/60 Hz | 400V-3-50/60 Hz | |||
| Felvett teljesítmény alacsony/magas fordulatnál (kW) | 1,6/2,4 | 1,6/2,4 | |||
| Rezgésérték (m/s2) | 1,4 | 1,4 | |||
| Garantált hangteljesítményszint LWA (dB(A)) | 94 | 94 | |||
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél LPA (db(A)) | 77 | 77 | |||
