A SCORPION erdészeti talajmarót úgy tervezték, hogy kielégítse a szakemberek igényeit, akik mind a mezőgazdasági, mind az erdőgazdálkodási vállalatoknál dolgoznak. A mezőgazdasági ágazatban a SCORPION az erdőterületet, beleértve a kis méretű kövekkel jellemezhető területeket is, szántóvá alakítja. A földet a következetesség javítása és a növényi gyökerek egyenletes elterjedésének elősegítése céljából szántják. Ezenkívül az esővíz és az öntözővíz egyenletesebben oszlik el, és a talaj nedvességtartalma hosszabb ideig fennmarad. A karbantartási munkákat illetően a SCORPION erdőgépet általában vidéki utak fejlesztésére vagy kiegyenlítésére, törmelék őrlésére, tűzszakadási utak létrehozására az erdőkben, tuskók őrlésére, parkok, túraútvonalak és golfpályák előkészítésére használják. A gép egy- vagy kétoldalas sebességváltóval rendelhető.
Erdészeti talajmarók
SC - Scorpion

Műszaki adatok:
| Modell | Traktor erő igény | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Fogak száma | Alap mélység | Maximum mélység | Rotor fordulat | Súly | |
| Le | kW | mm | mm | db | mm | mm | ford/perc | kg | |
| 1000 | 70/110 | 51/81 | 1075 | 1295 | 36 | 7 | 15 | 323 | 790 |
| 1300 | 80/110 | 59/81 | 1325 | 1545 | 46 | 7 | 15 | 323 | 940 |
| 1500 | 90/110 | 66/81 | 1575 | 1795 | 56 | 7 | 15 | 323 | 1150 |
| 1800 | 100/220 | 74/162 | 1825 | 2075 | 66 | 7 | 15 | 328 | 1450 |
| 2000 | 120/220 | 88/162 | 2075 | 2325 | 76 | 7 | 15 | 328 | 1600 |
| 2300 | 130/220 | 103/162 | 2325 | 2575 | 86 | 7 | 15 | 328 | 1760 |
| 2500 | 150/220 | 110/162 | 2575 | 2825 | 96 | 7 | 15 | 328 | 1920 |
| 2800 | 170/220 | 125/162 | 2825 | 3075 | 106 | 7 | 15 | 328 | 2080 |
AP - Apache

Az APACHE erdészeti talajmaró minden mezőgazdasági termelőnek vagy külső vállalkozónak kötelező, sokfunkciós tulajdonságainak köszönhetően: a mezőgazdasági ágazatban az erdőterületet szántóvá alakítja; A kezdetben steril, fákkal, aljnövényekkel és kis és közepes méretű kövekkel jellemezhető földterület később felhasználható szőlőültetvények, gyümölcsösök felállítására vagy hagyományosabb növények termesztésére, ezáltal jelentősen javítva annak értékét. A földet a következetesség javítása és a növényi gyökerek egyenletes elterjedésének elősegítése céljából szántják. Ezenkívül az esővíz és az öntözővíz egyenletesebben oszlik el, és a talaj nedvességtartalma hosszabb ideig fennmarad. A karbantartási munkák során az APACHE erdőgép számos funkcióval büszkélkedhet, mivel vidéki utak fejlesztésére vagy megtisztítására, az erdőkben tűzszakadási utak létrehozására, tuskók őrlésére és sípályák szintezésére használható. A gép egy- vagy kétoldalas sebességváltóval rendelhető.
Műszaki adatok:
| Modell | Traktor erő igény | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Fogak száma | Alap mélység | Maximum mélység | Rotor fordulat | Súly | |
| Le | kW | mm | mm | db | mm | mm | ford/perc | kg | |
| 1000 | 100/150 | 74/110 | 1075 | 1460 | 36 | 15 | 25 | 266 | 1580 |
| 1300 | 110/150 | 81/110 | 1325 | 1710 | 46 | 15 | 25 | 266 | 1665 |
| 1500 | 130/150 | 96/110 | 1575 | 1960 | 56 | 15 | 25 | 266 | 1850 |
| 1800 | 140/280 | 103/206 | 1825 | 2210 | 66 | 15 | 25 | 310 | 2550 |
| 2000 | 160/280 | 118/206 | 2075 | 2460 | 76 | 15 | 25 | 310 | 2630 |
| 2300 | 170/280 | 125/206 | 2325 | 2710 | 86 | 15 | 25 | 310 | 2750 |
| 2500 | 190/280 | 140/206 | 2575 | 2960 | 96 | 15 | 25 | 310 | 2870 |
| 2800 | 210/280 | 154/206 | 2825 | 3210 | 106 | 15 | 25 | 310 | 2990 |
| 3000 | 230/280 | 169/206 | 3075 | 3460 | 116 | 15 | 25 | 310 | 3110 |
DE - Demonio

A DEMONIO erdészeti gép ideális azoknak a gazdálkodóknak és külső vállalkozóknak, akik erdőgondozó szektorban dolgoznak, beleértve a közepes és nagy méretű kövekkel jellemezhető földterületeket is, nehéz körülmények között végeznek professzionális munkákat, szuper reduktorral vagy változtatható sebességváltóval rendelkező traktorok használatával . A széles munkafelület és a rotor átmérője azt jelenti, hogy a DEMONIO nemcsak a mezőgazdaságban használható, hanem vidéki utak fejlesztésére vagy megtisztítására, az erdőkben tűzszakadási utak létrehozására, a tuskók őrlésére és a sípályák szintezésére is. A gép egy- vagy kétoldalas sebességváltóval rendelhető.
Műszaki adatok:
| Modell | Traktor erő igény | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Fogak száma | Alap mélység | Maximum mélység | Rotor fordulat | Súly | |
| Le | kW | mm | mm | db | mm | mm | ford/perc | kg | |
| 1000 | 110/190 | 81/140 | 1075 | 1515 | 36 | 22 | 40 | 305 | 1950 |
| 1300 | 130/190 | 96/140 | 1325 | 1765 | 46 | 22 | 40 | 305 | 2300 |
| 1500 | 140/190 | 103/140 | 1575 | 2015 | 56 | 22 | 40 | 305 | 2550 |
| 1800 | 180/340 | 132/250 | 1825 | 2265 | 66 | 22 | 40 | 305 | 3300 |
| 2000 | 200/340 | 147/250 | 2075 | 2515 | 76 | 22 | 40 | 305 | 3600 |
| 2300 | 220/340 | 162/250 | 2325 | 2765 | 86 | 22 | 40 | 305 | 4000 |
| 2500 | 230/340 | 169/250 | 2575 | 3015 | 96 | 22 | 40 | 305 | 4300 |
| 2800 | 250/340 | 184/250 | 2825 | 3265 | 106 | 22 | 40 | 305 | 4600 |
| 3000 | 270/340 | 199/250 | 3075 | 3515 | 116 | 22 | 40 | 305 | 4900 |
| 3300 | 290/340 | 213/250 | 3325 | 3765 | 126 | 22 | 40 | 305 | 5200 |
CB - Cannibal

A CANNIBAL erdészeti talajmaró tökéletes nemcsak a gazdák számára, hanem azoknak a vállalatoknak is, amelyek az erdőgondozó szektorban dolgoznak, nehéz körülmények között végeznek professzionális munkákat, nagy teljesítményű, „szuper reduktorral” vagy „változtatható” sebességű meghajtással felszerelt traktorokkal. A mezőgazdasági szektorban a CANNIBAL a különösen sziklás talajt szántóvá alakítja, sziklákat és köveket aprítva 50 cm mélységig. A kezdetben steril, fák, aljnövények és nagyméretű kövek által jellemzett földterület később felhasználható szőlőültetvények, gyümölcsösök felállítására vagy hagyományosabb növények termesztésére, ezáltal jelentősen növelve annak értékét. A földet a következetesség javítása és a növényi gyökerek egyenletes elterjedésének elősegítése céljából szántják. Ezenkívül az esővíz és az öntözővíz egyenletesebben szívódik fel, és a talaj nedvességtartalma hosszabb ideig fennmarad. A karbantartási munkákhoz a CANNIBAL erdőgépet általában a vidéki utak fejlesztésére és szintezésére, valamint a törmelék őrlésére használják. Ez a modell alapfelszereltségként kétoldalas sebességváltóval és fogaskerekekkel rendelkezik.
Műszaki adatok:
| Modell | Traktor erő igény | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Fogak száma | Alap mélység | Maximum mélység | Rotor fordulat | Súly | |
| Le | kW | mm | mm | db | mm | mm | ford/perc | kg | |
| 1500 | 180/600 | 132/294 | 1495 | 1960 | 56 | 27 | 50 | 310 | 4100 |
| 1800 | 220/600 | 162/294 | 1745 | 2210 | 66 | 27 | 50 | 310 | 4320 |
| 2000 | 260/600 | 191/294 | 1995 | 2460 | 76 | 27 | 50 | 310 | 4800 |
| 2300 | 280/600 | 206/294 | 2245 | 2710 | 86 | 27 | 50 | 310 | 5520 |
| 2500 | 300/600 | 221/294 | 2495 | 2960 | 96 | 27 | 50 | 310 | 6000 |
| 2800 | 320/600 | 235/294 | 2745 | 3210 | 106 | 27 | 50 | 310 | 6480 |
| 3000 | 350/600 | 243/294 | 2995 | 3460 | 116 | 27 | 50 | 310 | 6960 |
| 3300 | 380/600 | 250/294 | 3245 | 3710 | 126 | 27 | 50 | 310 | 7440 |
| 3500 | 430/600 | 257/294 | 3495 | 3960 | 136 | 27 | 50 | 310 | 7920 |
