Tökéletes az inert anyagok helyszíni zúzásához, és az első ilyen a piacon. Az MB Crusher Bucket olyan berendezés, amely a kotrók, a rakodógép, a rakodó és a kotrórakodók, melyekre fel van szerelve.
Törő és rostakanalak
Törőkanalak kotrógépekre MB - BF - sorozat

Műszaki adatok:
| Modell | Gépigény (kotró) tonna | Gépigény (rakodó) tonna | Tömeg (tonna) | Kapacitás (m3) | Olajnyomás (bar) | Olaj átfolyás (l/perc) | Névleges teljesítmény (m3/óra) | 
| MB-C50 S4 | 5 – 8 | 5 – 9 | 0,75 | 0,15 | 200 | 90 – 130 | 10 | 
| BF 60.1 S4 | 8 – 18 | – | 1,65 | 0,55 | 220 | 120 – 180 | 23 | 
| BF 70.2 S4 | 15 – 25 | – | 2,3 | 0,65 | 220 | 150 – 200 | 31 | 
| BF 80.3 S4 | 18,5 – 29 | – | 3 | 0,7 | 220 | 150 -220 | 34 | 
| BF 90.3 S4 | 21 – 32 | – | 3,5 | 0,9 | 220 | 180 – 240 | 42 | 
| BF 120.4 S4 | 30 – 45 | – | 4,8 | 1,3 | 220 | 190 – 260 | 53 | 
| BF 135.8 | 43 – 80 | – | 7,5 | 1,6 | 230 | 320 – 380 | 88 | 
| BF 150.10 | 70 – 100 | – | 10,5 | 2,3 | 230 | 380 – 430 | 120 | 
Törőkanalak kompakt és homlokrakodókra MB - L - sorozat

Számos alkalmazási területe van: az épületek bontásától általában a volt ipari és városi területek átminősítésén át a feltárási anyagok feldolgozásáig, a földmozgatási szektortól az útmunkákig, a kőfejtőktől a bányákig, a környezeti rekultivációtól a sziklás alkalmazásokig. talaj.
Műszaki adatok:
| Modell | Gépigény (homlokrakodó) tonna | Gépigény (kompakt) tonna | Gépigény (kotróra) tonna | Tömeg (tonna) | Kapacitás (m3) | Olajnyomás (bar) | Olaj átfolyás (l/perc) | Névleges teljesítmény (m3/óra) | 
| MB-L120 S2 | 4 – 9 | 3 – 6 | 6,6 – 12 | 0,95 | 0,19 | 200 | 95 | 14 | 
| MB-L140 S2 | 4 – 10 | 3 -6 | 7 – 13 | 0,98 | 0,2 | 200 | 98 | 16 | 
| MB-L160 S2 | 7 – 11 | 4,5 – 7 | 11 – 16 | 1,45 | 0,35 | 200 | 110 | 20 | 
| MB-L200 S2 | 7 – 12 | 6 – 8 | 12 – 17 | 1,50 | 0,43 | 200 | 120 | 22 | 
Dobrosta kanalak MB - LS-S - sorozat

Tökéletes a természetes anyagok szűrésére és szétválasztására, mind a zúzási fázis előtt, mind az után. Az MB-S szűrőkanalak akár 60% -kal csökkentik a zúzási időt, ezáltal lehetővé téve az elvégzett munka típusának megfelelő anyagok megmentését hogy a lehető legjobb módon kezelje őket.
 Az MB Screening Buckets kotrókkal, kompaktrakodókkal, rakodókkal és kotrórakodókkal működik.
Műszaki adatok:
| Modell | Gépigény (homlokrakodó) tonna | Gépigény (kotrórakodó) tonna | Gépigény (kotróra) tonna | Tömeg (tonna) | Kapacitás (m3) | Olajnyomás (bar) | Olaj átfolyás (l/perc) | 
| MB-LS170 S2 | 8 – 15 | 6,5 – 11 | – | 1,45 | 1,1 | 160 | 80 | 
| MB-LS220 S2 | 15 – 25 | 12 – 15 | – | 2,8 | 2,4 | 200 | 120 | 
| MB-S10 S4 | – | 4 – 9 | 4 – 9 | 0,41 | 0,32 | 130 | 40 | 
| MB-S14 S4 | – | – | 9 – 20 | 1,1 | 1,1 | 150 | 60 | 
| MB-S18 S4 | – | – | 20 – 35 | 2 | 2,4 | 200 | 120 | 
| MB-S23 | – | – | 35 – 50 | 3,66 | 3,75 | 320 | 160 | 
Csillagrosta kanalak MB - HD - sorozat

Az innovatív MB-HDS tengelyszűrő négy modellben kapható. Cserélhető tengelyekkel, különböző anyagválasztási követelményeknek megfelelő. Mint minden MB Crusher gépnél, az MB-HDS könnyen felszerelhető minden típusú (3,5-35 tonna közötti) kotrógépekre, kotrókra, rakodógépekre és rakodókra, lehetővé téve számukra, hogy bármilyen munkahelyen dolgozzanak: a városépítéstől a távoli mezőgazdasági területeken.
Műszaki adatok:
| Modell | Gépigény (homlokrakodó) tonna | Gépigény (kompakt) tonna | Gépigény (kotróra) tonna | Tömeg (tonna) | Kapacitás (m3) | Olajnyomás (bar) | Olaj átfolyás (l/perc) | 
| MB-HDS214 | 5 – 8 | 3,5 | 6 – 12 | 0,82 | 0,5 | 200 | 75 | 
| MB-HDS314 | 6 – 10 | – | 10 – 20 | 1,4 | 0,9 | 230 | 100 | 
| MB-HDS320 | 9 – 12 | – | 16 – 24 | 2,1 | 1,35 | 250 | 120 | 
| MB-HDS323 | 10 – 15 | – | 20 – 35 | 2,4 | 1,65 | 250 | 120 | 
Marófejek MB - R- sorozat

Az MB-R dobvágó alkalmas beton falak és felületek profilozására, árokásásra, kőzetfeltárásra, bontásra, valamint bármilyen használatra városi területeken és korlátozott munkahelyeken is.
Műszaki adatok:
| Modell | Gépigény (Kotróra) tonna | Gépigény (kompakt) tonna | Marási szélesség (mm) | Sebesség (ford./perc) | Tömeg (tonna) | Olajnyomás (bar) | Olaj átfolyás (l/perc) | Dob átmérő (mm) | 
| MB-R500 | 3,5 – 11 | 3,6 – 6 | 450 | 80/120 | 0,3 | 350 | 60 – 120 | 500 | 
| MB-R700 | 6 – 13 | 6 – 10 | 890 | 80/110 | 0,6 | 350 | 110 – 180 | 500 | 
| MB-R800 | 10 – 22 | – | 1015 | 60/80 | 1 | 350 | 200 – 300 | 600 | 
| MB-R900 | 19 – 35 | – | 1130 | 60/80 | 1,4 | 350 | 250 – 350 | 680 | 
Csipegető kanalak MB - G - sorozat

Bontási anyagok kiválasztására és kezelésére tervezték, és a legmagasabb technológiai előírások szerint készültek bármilyen típusú anyagra, megbízható módon, állandóan és teljes biztonsággal.
A cserélhető karmoknak és a 360 ° -os hidraulikus forgatásnak köszönhetően nagy terhelések és páratlan formák kezelhetők.
Műszaki adatok:
| Modell | Gépigény (Kotróra) tonna | Tömeg (tonna) | Kapacitás (m3) | Forgási szög | Olaj átfolyás (l/perc) | Olajnyomás (bar) | 
| MB-G600 S4 | 6 – 12 | 0,6 | 0,29 | 360 | 25 | 200 – 300 | 
| MB-G900 S4 | 12 – 18 | 0,78 | 0,43 | 360 | 30 | 200 – 300 | 
| MB-G1200 S4 | 18 – 30 | 1,65 | 0,71 | 360 | 70 | 300 – 400 | 
| MB-G1500 S4 | 20 – 30 | 2,05 | 1,43 | 360 | 70 | 300 – 400 | 
